Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 2011
0820 KKS Hochhausen 2011
Disziplin | Name | Vorname | Klasse | Ergebnis | Platz |
Luftgewehr | Tölken | Jan | Schützenklasse | 379 | 1 |
Hausner | Tobias | Schützenklasse | 377 | 2 | |
Raudenbusch | Florian | Schützenklasse | 357 | 3 | |
Müller | Sebastian | Schülerklasse | 145 | 1 | |
Hecht | Leo Christian | Schülerklasse | 94 | 2 | |
Görlitzer | Eric | Juniorenklasse A | 367 | 1 | |
Dalibor | Alexander | Juniorenklasse A | 333 | 2 | |
Schwager | Angela | Juniorenklasse A | 362 | 1 | |
Luftpistole | Dell | Thorsten | Schützenklasse | 358 | 1 |
Schatz | Benjamin | Schützenklasse | 339 | 2 | |
Hausner | Tobias | Schützenklasse | 307 | 3 | |
Heck | Christian | Jugendklasse | 304 | 1 | |
Heck | Bernhard | Altersklasse | 344 | 1 | |
Frey | Walter | Altersklasse | 293 | 2 | |
Bräuchle | Jürgen | Seniorenklasse I | 318 | 1 | |
Kühnle | Bernd | Seniorenklasse I | 308 | 2 | |
KK Sportpistole | Dell | Thorsten | Schützenklasse | 261 | 1 |
Kettenring | Thomas | Schützenklasse | 247 | 2 | |
Gottmann | Joachim | Altersklasse | 250 | 1 | |
Dapp | Hans-Dieter | Seniorenklasse I | 215 | 1 | |
Braunsdorfer | Hans | Seniorenklasse I | 201 | 2 | |
Pistole 9 mm Luger | Kettenring | Thomas | Schützenklasse | 339 | 1 |
Stapf | Matthias | Schützenklasse | 326 | 2 | |
Dapp | Hans-Dieter | Altersklasse | 314 | 1 | |
Braunsdorfer | Hans | Altersklasse | 279 | 2 | |
Seibert | Achim | Altersklasse | 230 | 3 | |
Revolver .357 Magnum | Dapp | Hans-Dieter | Altersklasse | 355 | 1 |
Gottmann | Joachim | Altersklasse | 292 | 2 | |
Pistole .45 ACP | Dapp | Hans-Dieter | Altersklasse | 261 | 1 |
Braunsdorfer | Hans | Altersklasse | 204 | 2 | |
Perkussionsgewehr | Dalibor | Hans | Seniorenklasse I | 123 | 1 |
Schiedt | Michael | Seniorenklasse I | 120 | 2 | |
Perkussionsrevolver | Dell | Thorsten | Schützenklasse | 130 | 1 |
Heck | Bernhard | Altersklasse | 70 | 1 | |
Kühnle | Bernd | Seniorenklasse I | 110 | 1 | |
Dapp | Hans-Dieter | Seniorenklasse I | 91 | 2 | |
Perkussionspistole | Dell | Thorsten | Schützenklasse | 129 | 1 |
Heck | Bernhard | Altersklasse | 133 | 1 | |
Kühnle | Bernd | Seniorenklasse I | 118 | 1 | |
Dapp | Hans-Dieter | Seniorenklasse I | 109 | 2 | |
Dalibor | Hans | Seniorenklasse I | 95 | 3 | |
Steinschlosspistole | Dell | Thorsten | Schützenklasse | 132 | 1 |
Dapp | Hans-Dieter | Altersklasse | 113 | 1 | |
Kühnle | Bernd | Altersklasse | 90 | 2 | |
Militärsportgew.Intervall | Braunsdorfer | Alexander | Schützenklasse | 128 | 1 |
Stapf | Matthias | Schützenklasse | 127 | 2 | |
Kettenring | Thomas | Schützenklasse | 118 | 3 | |
Gottmann | Joachim | Altersklasse | 129 | 1 | |
Endlich | Rolf | Altersklasse | 116 | 2 | |
Braunsdorfer | Hans | Seniorenklasse I | 131 | 1 | |
Braunsdorfer | Werner | Seniorenklasse I | 123 | 2 | |
Militärsportgew.Zeitserie | Kettenring | Thomas | Schützenklasse | 123 | 1 |
Braunsdorfer | Alexander | Schützenklasse | 119 | 2 | |
Endlich | Rolf | Altersklasse | 120 | 1 | |
Gottmann | Joachim | Altersklasse | 115 | 2 | |
Braunsdorfer | Werner | Seniorenklasse I | 122 | 1 | |
Braunsdorfer | Hans | Seniorenklasse I | 119 | 2 | |
Unterhebel Classic | Endlich | Rolf | Altersklasse | 116 | 1 |
Braunsdorfer | Hans | Seniorenklasse I | 131 | 1 | |
Unterhebel Präzision | Gottmann | Joachim | Altersklasse | 131 | 1 |
Endlich | Rolf | Altersklasse | 116 | 2 | |
Dalibor | Hans | Seniorenklasse I | 132 | 1 | |
Dapp | Hans-Dieter | Seniorenklasse I | 107 | 2 | |
Gross | Franz | Seniorenklasse I | 87 | 3 | |
Karabiner Präzision | Kettenring | Thomas | Schützenklasse | 134 | 1 |
Braunsdorfer | Alexander | Schützenklasse | 132 | 2 | |
Stapf | Matthias | Schützenklasse | 129 | 3 | |
Gottmann | Joachim | Altersklasse | 135 | 1 | |
Endlich | Rolf | Altersklasse | 120 | 2 | |
Braunsdorfer | Hans | Seniorenklasse I | 124 | 1 | |
Braunsdorfer | Werner | Seniorenklasse I | 124 | 2 | |
Dapp | Hans-Dieter | Seniorenklasse I | 118 |
3 |